Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,279.35 | -2.89% | €1.46B | €1.87T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,758.89 | -8.17% | €1.10B | €453.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.45 | -5.51% | €53.28M | €145.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | +0.03% | €101.76B | €143.06B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€720.85 | -4.06% | €11.46M | €100.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€160.13 | -8.75% | €153.03M | €86.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | +0.01% | €10.51M | €58.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00575 | -7.61% | €83.95K | €51.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,751.98 | -8.56% | €165.11K | €32.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2944 | -5.14% | €14.30M | €27.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1789 | -9.63% | €56.03M | €26.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7166 | -8.36% | €14.12M | €26.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.09 | -9.48% | €22.62M | €13.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
€36.88 | -6.31% | €28.41M | €12.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€94,416.81 | -2.94% | €89.76K | €11.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.856 | +0.03% | €67.91K | €10.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3274 | -6.80% | €4.71M | €10.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.86 | -9.09% | €15.22M | €10.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,874.12 | -7.68% | €31.70K | €9.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€464.57 | -7.53% | €7.33M | €9.25B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
47 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%