Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,095.46 | -3.09% | €840.04M | €1.89T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,926.07 | -3.24% | €815.22M | €473.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.51 | -2.19% | €69.17M | €149.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | +0.0085% | €101.90B | €143.06B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€731.20 | -0.87% | €9.60M | €101.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€168.10 | -3.54% | €161.60M | €90.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | -0.01% | €12.57M | €57.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00589 | -1.83% | €69.92K | €53.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,915.20 | -3.21% | €133.68K | €34.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.301 | -3.46% | €12.61M | €28.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1873 | -4.50% | €58.81M | €28.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7376 | -3.33% | €17.35M | €26.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.98 | -3.86% | €24.53M | €14.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€38.87 | +4.37% | €23.40M | €12.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
€95,098.71 | -3.13% | €118.44K | €12.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,151.56 | -3.91% | €124.46K | €10.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3358 | -2.94% | €5.18M | €10.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.96 | -4.20% | €16.35M | €10.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | +0.01% | €258.88K | €10.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€482.21 | -5.40% | €6.09M | €9.60B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
47 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.7%46.3%