Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,805.20 | -1.65% | €862.27M | €1.92T | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,071.34 | -0.32% | €816.76M | €491.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.58 | -0.78% | €75.92M | €153.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8572 | +0.023% | €83.36B | €143.28B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€749.40 | -0.61% | €9.16M | €104.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€173.71 | -0.14% | €183.12M | €93.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8572 | -0.03% | €8.71M | €57.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.006229 | +9.71% | €79.94K | €56.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,038.13 | +0.26% | €26.11K | €35.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1962 | -2.35% | €52.81M | €29.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3097 | -0.27% | €8.44M | €29.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7789 | -0.09% | €12.72M | €28.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€22.09 | -1.37% | €16.94M | €14.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
€39.01 | +2.42% | €15.33M | €13.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€96,891.69 | -1.61% | €113.19K | €12.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.12 | -1.61% | €13.46M | €10.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3488 | -1.73% | €3.88M | €10.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,210.56 | -3.11% | €334.06K | €10.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.857 | -0.01% | €271.40K | €10.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€501.39 | -0.65% | €3.30M | €9.98B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
53 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%