Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,433.38 | -2.64% | €864.62M | €1.90T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,962.19 | -2.43% | €834.03M | €478.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.53 | -1.66% | €61.55M | €150.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | +0.0063% | €103.91B | €143.06B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€736.51 | +0.05% | €10.20M | €102.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€168.77 | -2.97% | €162.19M | €91.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | -0.02% | €12.81M | €57.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005789 | -3.62% | €70.50K | €52.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,948.75 | -2.49% | €151.12K | €34.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3023 | -3.22% | €12.82M | €28.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.188 | -4.24% | €59.25M | €28.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7425 | -2.99% | €17.55M | €27.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.89 | -4.06% | €24.96M | €14.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€39.05 | +4.91% | €23.89M | €13.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€95,567.84 | -2.63% | €123.38K | €12.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3382 | -2.60% | €5.19M | €10.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,151.43 | -0.3% | €115.95K | €10.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.96 | -4.13% | €16.63M | €10.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8561 | +0.04% | €283.92K | €10.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€482.70 | -5.23% | €6.25M | €9.61B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
47 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.21%46.79%