Moeda | Tarifa Flexível Taxa de Juro Horária/Anual | Taxa fixa 7D Taxa de Juro Horária/Anual | Taxa fixa 30D Taxa de Juro Horária/Anual | Ação |
---|---|---|---|---|
![]() USDT | 0.001200%/ 10.52% | 0.001164% /10.20% | 0.001280% /11.22% | |
![]() BTC | 0.000256%/ 2.25% | 0.000282% /2.48% | 0.000310% /2.72% | |
![]() ETH | 0.000234%/ 2.05% | 0.000257% /2.26% | 0.000283% /2.48% | |
![]() XRP | 0.000289%/ 2.54% | 0.000316% /2.77% | 0.000348% /3.05% | |
![]() DOGE | 0.000180%/ 1.58% | 0.000198% /1.74% | 0.000218% /1.91% | |
![]() ONDO | 0.001303%/ 11.42% | 0.001433% /12.56% | 0.002407% /21.09% | |
![]() LTC | 0.000219%/ 1.92% | 0.000244% /2.14% | 0.000268% /2.35% | |
![]() SHIB | 0.000126%/ 1.11% | 0.000155% /1.36% | 0.000171% /1.50% | |
![]() KAS | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% | |
![]() PEPE | 0.000292%/ 2.56% | 0.000321% /2.82% | 0.000492% /4.31% |
O Empréstimo de Criptomoedas Flexível é o novo produto de crédito da Gate sem prazo fixo. Pode utilizar uma criptomoeda como garantia para pedir outra emprestada. Sem um prazo de empréstimo fixo, pode pedir emprestado e reembolsar em qualquer altura; as criptomoedas emprestadas são enviadas para a sua conta em tempo real. A taxa de juros do empréstimo é dinâmica e baseia-se nas condições do mercado. Desde que o seu LTV seja inferior ao LTV de liquidação, pode continuar a deter a criptomoeda emprestada.