
BAD TOKEN價格
BAD該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
BAD TOKEN (BAD)今日價格是 $0.000000005437 ,24h交易額是 $7.68K ,BAD TOKEN (BAD) 的市值為 --,市場占有率為0.0000014%。BAD TOKEN (BAD) 價格在過去24h內變動為 +64.42%。
*數據僅供參考
BAD TOKEN(BAD)價格預測 在 2025年的平均價格為$0.0000002495,價格可能在最低價格$0.0000002046和最高價格$0.0000003643之間波動。到2030年,BAD TOKEN(BAD)的價格可能會變動至$0.0000007191,與今天BAD TOKEN的價格相比,潛在回報率為+11300.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0000002046 | $0.0000003643 | $0.0000002495 | +4488.00% |
2026 | $0.0000002393 | $0.0000004542 | $0.0000003069 | +5544.00% |
2027 | $0.0000002093 | $0.000000449 | $0.0000003805 | +6898.00% |
2028 | $0.0000003816 | $0.0000006015 | $0.0000004148 | +7528.00% |
2029 | $0.000000376 | $0.0000007317 | $0.0000005081 | +9244.00% |
2030 | $0.0000005765 | $0.0000007191 | $0.0000006199 | +11300.00% |
合約地址
0x0e66ed8...b86da456f
瀏覽器
cronoscan.com
官網
bad-token.netlify.app
社群