
Harga Anon
ANONMata uang kripto ini tidak di list untuk perdagangan atau layanan di Gate.
Harga Anon (ANON) hari ini adalah Rp196,765.33, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar -- dan dengan begitu Anon (ANON) memiliki kapitalisasi pasar sebesar --, yang memberinya dominasi pasar sebesar 0.0000001%. Harga Anon (ANON) bergerak -- dalam 24 jam terakhir.
*Data hanya untuk referensi
Anon(ANON) diprediksikan mencapai rata-rata Rp50,650.67 pada 2025, dengan potensi swing antara harga terendah Rp47,611.63 dan harga tertinggi Rp72,430.46. Pada 2030, Anon(ANON) harga bisa mencapai Rp111,506.81, menawarkan potensi pengembalian -50.00% dari harga Anon hari ini.
Tahun | Harga Minimum | Harga Tertinggi | Rata-rata Harga | Ubah |
---|---|---|---|---|
2025 | Rp47,611.63 | Rp72,430.46 | Rp50,650.67 | -74.00% |
2026 | Rp43,693.8 | Rp86,772.2 | Rp61,540.57 | -68.00% |
2027 | Rp48,201.65 | Rp80,088.9 | Rp74,156.38 | -62.00% |
2028 | Rp59,384.43 | Rp87,919.81 | Rp77,122.64 | -60.00% |
2029 | Rp77,569.95 | Rp111,403.66 | Rp82,521.23 | -58.00% |
2030 | Rp59,147.09 | Rp111,506.81 | Rp96,962.44 | -50.00% |
Kontrak
0x1f0efa1...6ba469b30
Explorer
etherscan.io
Komunitas
Tag